Le Tableau de bord sur la santé de l'Ain
|
|||
| CONSTAT D’ENSEMBLE | |||
| 1 | Le contexte économique et l'emploi | 2006 | ![]() |
| 2 | La population | 2006 | ![]() |
| 3 | La mortalité | 2006 | ![]() |
| PAUVRETE-PRECARITE | |||
| 4 | Pauvreté - précarité | 2006 | ![]() |
| 5 | Les difficultés liées au logement | 2006 | ![]() |
| 6 | L'accès aux soins | ||
| PATHOLOGIES | |||
| 7 | Vue d’ensemble des pathologies | 2007 | ![]() |
| 8 | La mortalité prématurée | 2007 | ![]() |
| 9 | Les affections cardio-vasculaires | 2007 | ![]() |
| 10 | Les tumeurs | 2007 | ![]() |
| 11 | Le cancer du côlon et du rectum | 2006 | ![]() |
| 12 | Le cancer du sein | 2007 | ![]() |
| 13 | Les maladies infectieuses | 2006 | ![]() |
| FACTEURS DE RISQUE | |||
| 14 | L'alcool et ses conséquences sur la santé | 2006 | ![]() |
| 15 | Le tabac et ses conséquences sur la santé | 2006 | ![]() |
| 16 | L'usage de drogues illicites | 2007 | ![]() |
| 17 | Les accidents de la vie courante et de la circulation | 2007 | ![]() |
| 18 | Les suicides | 2007 | ![]() |
| 19 | La santé au travail | 2007 | ![]() |
| 20 | La nutrition | ||
| 21 | La santé en milieu rural | ||
22 |
La santé des jeunes | ||